Lien de la page : https://bit.ly/3VzScZn
Ce qu’il vous a été dit sur “la lumière bleue”, mais aussi la lumière du soleil, jusqu’ici c’est 99% du marketing, sans science, sans bon sens.
La méta-analyse PMID 29620003 porte sur 29 études, incluant :
Les résultats montrent aucun effet statistiquement significatif de l’usage de crème solaire sur la prévention du cancer
Les études portent principalement sur les effets des filtres chimiques principalement l’ avobenzone et octocrylène.
| Filtre chimique | Danger humain avéré | Référence PubMed & lien |
|---|---|---|
| Avobenzone | 📌 Dysfonction mitochondriale & apoptose placentaire ex vivo (trophoblaste humain) | PMID 29981360 |
| Octocrylene (dégradation) | 📌 Formation de benzophénone (mutagène, perturbateur endocrinien), absorption cutanée jusqu’à 70 % | PMID 33682414 |
| Octocrylene (allergie) | 📌 Allergie de contact et photo-allergie documentées | PMID 24628344 |
A noter que le statut de ces filtres UV a évolué ces dernières années en Europe, en raison de préoccupations sanitaires et environnementales. Il est aujourd’hui moins présent dans les crèmes solaires. (Vs. le discours aux US où leur présence en + importante).
| Octocrylène | 10 % max | Perturbateur endocrinien, cancérigène potentiel |
|---|---|---|
| Oxybenzone | 2,2 % max | Perturbateur endocrinien avéré, allergène |
| Thème | Description | Source |
|---|---|---|
| Blocage de la synthèse de vitamine D | Les UV-B sont nécessaires à la synthèse cutanée de la vitamine D₃. Les écrans solaires bloquent ces rayons et peuvent entraîner des carences. | PMID 18290718 |
| UV-A et oxyde nitrique | L’exposition aux UV-A stimule la libération d’oxyde nitrique (NO), bénéfique pour la circulation sanguine et la pression artérielle. | PMID 29516257 |
| Circadien, UV et réparation de l’ADN | La lumière solaire influence l’expression des gènes circadiens cutanés. Les crèmes solaires altèrent ces signaux, réduisant les mécanismes naturels de réparation de l’ADN. | PMID 34204077 |
| Lumière infrarouge et régénération | Les infrarouges proches (IR-A, 800–830 nm) favorisent la régénération cellulaire, réduisent l’inflammation et soutiennent les mécanismes antioxydants. (Bien intégrer que ce sont des LEDs qui montrent cela) | PMID 27943458 |
Pour UV-A et IR : pas d’étude significative qui font le lien avec les crèmes solaires.